面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
| # | 參數名 | 參數值 |
|---|---|---|
| 1 | 產品系列 | 全盛LED燈箱電源 |
| 2 | 輸出電壓 | 12V |
| 3 | 輸出功率 | 300W |
| 4 | 尺寸 | 310*53*23mm |
| 5 | 外殼 | 網孔本色鋁殼 |
| 6 | 類型 | LED燈箱電源 |
| 7 | EMI濾波器 | 內置EMI濾波器 |
| 8 | 成品保證 | 100%滿負載老化 |
| 9 | 散熱方式 | 風扇冷卻 |
| 10 | 輸入電壓 | AC200-240V |
| 11 | 輸入頻率 | 47-63Hz |
| 12 | 保護功能 | 過載保護(自恢復)/短路保護/過壓保護 |
| 13 | 安全標準 | 符合GB4943,UL60950-1,EN60950-1 |
| 14 | EMC標準 | 符合GB9254,EN55022 class A |
| 15 | 電壓調準率(滿載) | ≦0.5% |
| 16 | 輸出電壓調節(jié)范圍 | ±10% |
| 17 | 上升時間,保持時間 | 50mS,20mS滿載(典型值) |
| 18 | 工作溫度 | 0-40℃@100%,-10℃@80%,50℃@60%負載 |
| 19 | 儲存環(huán)境 | -20℃~ 85℃,20%~95%RH(無結霜) |
| 20 | 輸出紋路噪音 | 1% |
| 21 | 負載調整率 | ≦0.5(%) |
| 22 | 輸出電壓精度 | 1(%) |
| 23 | 重量 | 362g |
| 公司名 | 江西邁杰電子有限公司安徽辦事處 | 經營模式 | 制造商,服務商 |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 1000萬人民幣 | 公司注冊時間 | 1999 |
| 公司所在地 | 安徽/合肥市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 (制造商,服務商) |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認證 | 企業(yè)資料通過安徽廣告網認證 |
| 主營行業(yè) | LED光電 , | ||
| 主營產品或服務 | LED亮化系列室外專用電源,LED燈箱電源,LED顯示屏電源等 | ||

通過安徽廣告網認證 [誠信檔案]面議
面議
面議
面議
面議
海達廣告資訊
微信掃描關注